Page 1 of 1
cef daily check
Posted: Tue Feb 17, 2009 9:53 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009
Target 9st 7lb
Current: 12 3lb 17 Feb 2009
Posted: Wed Feb 18, 2009 12:40 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
18 FEB 2009: 171
17 Feb 2009: 171
Posted: Thu Feb 19, 2009 10:02 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
19 FEB 2009: 170
18 FEB 2009: 171
17 Feb 2009: 171
Posted: Fri Feb 20, 2009 4:23 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
20 FEB 2009: 170
19 FEB 2009: 170
18 FEB 2009: 171
17 Feb 2009: 171
Posted: Sun Feb 22, 2009 2:34 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
22 FEB 2009: 173 - lordy lordy
21 FEB 2009: 172
20 FEB 2009: 170
19 FEB 2009: 170
18 FEB 2009: 171
17 Feb 2009: 171
Posted: Mon Feb 23, 2009 4:13 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
23 FEB 2009: 171
22 FEB 2009: 173 - lordy lordy
21 FEB 2009: 172
20 FEB 2009: 170
19 FEB 2009: 170
18 FEB 2009: 171
17 Feb 2009: 171
Posted: Tue Feb 24, 2009 1:55 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
24 FEB 2009: 170
23 FEB 2009: 171
22 FEB 2009: 173 - lordy lordy
21 FEB 2009: 172
20 FEB 2009: 170
19 FEB 2009: 170
18 FEB 2009: 171
17 Feb 2009: 171
Posted: Wed Feb 25, 2009 12:38 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
25 FEB 2009: 170
24 FEB 2009: 170
23 FEB 2009: 171
22 FEB 2009: 173 - lordy lordy
21 FEB 2009: 172
20 FEB 2009: 170
19 FEB 2009: 170
18 FEB 2009: 171
17 Feb 2009: 171
Posted: Thu Feb 26, 2009 9:50 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
26 FEB 2009: 169 -tralala: 1st target
25 FEB 2009: 170
24 FEB 2009: 170
23 FEB 2009: 171
22 FEB 2009: 173 - lordy lordy
21 FEB 2009: 172
20 FEB 2009: 170
19 FEB 2009: 170
18 FEB 2009: 171
17 Feb 2009: 171
Posted: Fri Feb 27, 2009 7:17 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
27 FEB 2009: 169
26 FEB 2009: 169 -tralala: 1st target
25 FEB 2009: 170
24 FEB 2009: 170
23 FEB 2009: 171
22 FEB 2009: 173 - lordy lordy
21 FEB 2009: 172
20 FEB 2009: 170
19 FEB 2009: 170
18 FEB 2009: 171
Posted: Sat Feb 28, 2009 6:35 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
28 FEB 2009: 169
27 FEB 2009: 169
26 FEB 2009: 169 -tralala: 1st target
25 FEB 2009: 170
24 FEB 2009: 170
23 FEB 2009: 171
22 FEB 2009: 173 - lordy lordy
21 FEB 2009: 172
20 FEB 2009: 170
19 FEB 2009: 170
Posted: Sun Mar 01, 2009 2:47 am
by TexArk
Looks like you are doing well. I reallly can't weigh each day because it affects my mental state too much. But I think you and and I are following a pretty similar pattern (even though I don't have as low a goal weight as you). I weighed in today at 168. Now this is an S day so I am sure if I weighed it tomorrow I would not like what I see, but I only weigh once a month. A month ago I weighed in at 170.
I really would prefer to use stones or kilos since that lower number sounds so much better than our pounds. When I taught overseas one semester the scales we used were marked in kilos and I felt as if I were writing a secret code when I entered my weight in my journal!
Hang in there. This is slow, but so rewarding for your mental health I think.
Posted: Sun Mar 01, 2009 2:36 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
1 MAR 2009: 169
28 FEB 2009: 169
27 FEB 2009: 169
26 FEB 2009: 169 -tralala: 1st target
25 FEB 2009: 170
24 FEB 2009: 170
23 FEB 2009: 171
22 FEB 2009: 173 - lordy lordy
21 FEB 2009: 172
20 FEB 2009: 170
Posted: Mon Mar 02, 2009 1:30 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
2 MAR 2009: 170
1 MAR 2009: 169
28 FEB 2009: 169
27 FEB 2009: 169
26 FEB 2009: 169 -tralala: 1st target
25 FEB 2009: 170
24 FEB 2009: 170
23 FEB 2009: 171
22 FEB 2009: 173 - lordy lordy
21 FEB 2009: 172
Posted: Wed Mar 04, 2009 12:44 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
4 MAR 2009: 171
3 MAR 2009: 171
2 MAR 2009: 170
1 MAR 2009: 169
28 FEB 2009: 169
27 FEB 2009: 169
26 FEB 2009: 169 -tralala: 1st target
25 FEB 2009: 170
24 FEB 2009: 170
23 FEB 2009: 171
Posted: Thu Mar 05, 2009 9:55 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
5 MAR 2009: 171
4 MAR 2009: 171
3 MAR 2009: 171
2 MAR 2009: 170
1 MAR 2009: 169
28 FEB 2009: 169
27 FEB 2009: 169
26 FEB 2009: 169 -tralala: 1st target
25 FEB 2009: 170
24 FEB 2009: 170
Posted: Fri Mar 06, 2009 11:01 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
6 MAR 2009: 171
5 MAR 2009: 171
4 MAR 2009: 171
3 MAR 2009: 171
2 MAR 2009: 170
1 MAR 2009: 169
28 FEB 2009: 169
27 FEB 2009: 169
26 FEB 2009: 169 -tralala: 1st target
25 FEB 2009: 170
Posted: Sun Mar 08, 2009 4:29 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
8 MAR 2009: 171
7 MAR 2009: 171
6 MAR 2009: 171
5 MAR 2009: 171
4 MAR 2009: 171
3 MAR 2009: 171
2 MAR 2009: 170
1 MAR 2009: 169
28 FEB 2009: 169
27 FEB 2009: 169
Posted: Mon Mar 09, 2009 11:01 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
9 MAR 2009: 171
8 MAR 2009: 171
7 MAR 2009: 171
6 MAR 2009: 171
5 MAR 2009: 171
4 MAR 2009: 171
3 MAR 2009: 171
2 MAR 2009: 170
1 MAR 2009: 169
28 FEB 2009: 169
Posted: Tue Mar 10, 2009 10:24 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
10 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
8 MAR 2009: 171
7 MAR 2009: 171
6 MAR 2009: 171
5 MAR 2009: 171
4 MAR 2009: 171
3 MAR 2009: 171
2 MAR 2009: 170
1 MAR 2009: 169
Posted: Wed Mar 11, 2009 11:52 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
11 MAR 2009: 169
10 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
8 MAR 2009: 171
7 MAR 2009: 171
6 MAR 2009: 171
5 MAR 2009: 171
4 MAR 2009: 171
3 MAR 2009: 171
2 MAR 2009: 170
Posted: Thu Mar 12, 2009 10:28 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
12 MAR 2009: 170
11 MAR 2009: 169
10 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
8 MAR 2009: 171
7 MAR 2009: 171
6 MAR 2009: 171
5 MAR 2009: 171
4 MAR 2009: 171
3 MAR 2009: 171
Posted: Fri Mar 13, 2009 10:56 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
13 MAR 2009: 170
12 MAR 2009: 170
11 MAR 2009: 169
10 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
8 MAR 2009: 171
7 MAR 2009: 171
6 MAR 2009: 171
5 MAR 2009: 171
4 MAR 2009: 171
Posted: Wed Mar 18, 2009 10:01 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
18 MAR 2009: 169
17 MAR 2009: 170
16 MAR 2009: 170
15 MAR 2009: 170
14 MAR 2009: 170
13 MAR 2009: 170
12 MAR 2009: 170
11 MAR 2009: 169
10 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
Posted: Thu Mar 19, 2009 11:10 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
19 MAR 2009: 168
18 MAR 2009: 169
17 MAR 2009: 170
16 MAR 2009: 170
15 MAR 2009: 170
14 MAR 2009: 170
13 MAR 2009: 170
12 MAR 2009: 170
11 MAR 2009: 169
10 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:02 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
20 MAR 2009: 170
19 MAR 2009: 168
18 MAR 2009: 169
17 MAR 2009: 170
16 MAR 2009: 170
15 MAR 2009: 170
14 MAR 2009: 170
13 MAR 2009: 170
12 MAR 2009: 170
11 MAR 2009: 169
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Sat Mar 21, 2009 4:07 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
21 MAR 2009: 171
20 MAR 2009: 170
19 MAR 2009: 168
18 MAR 2009: 169
17 MAR 2009: 170
16 MAR 2009: 170
15 MAR 2009: 170
14 MAR 2009: 170
13 MAR 2009: 170
12 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Sun Mar 22, 2009 1:45 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
22 MAR 2009: 171
21 MAR 2009: 171
20 MAR 2009: 170
19 MAR 2009: 168
18 MAR 2009: 169
17 MAR 2009: 170
16 MAR 2009: 170
15 MAR 2009: 170
14 MAR 2009: 170
13 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Tue Mar 24, 2009 11:41 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
22 MAR 2009: 171
21 MAR 2009: 171
20 MAR 2009: 170
19 MAR 2009: 168
18 MAR 2009: 169
17 MAR 2009: 170
16 MAR 2009: 170
15 MAR 2009: 170
14 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Wed Mar 25, 2009 10:05 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
22 MAR 2009: 171
21 MAR 2009: 171
20 MAR 2009: 170
19 MAR 2009: 168
18 MAR 2009: 169
17 MAR 2009: 170
16 MAR 2009: 170
15 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Thu Mar 26, 2009 9:51 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
26 MAR 2009: 170
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
22 MAR 2009: 171
21 MAR 2009: 171
20 MAR 2009: 170
19 MAR 2009: 168
18 MAR 2009: 169
17 MAR 2009: 170
16 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Fri Mar 27, 2009 10:42 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
27 MAR 2009: 169
26 MAR 2009: 170
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
22 MAR 2009: 171
21 MAR 2009: 171
20 MAR 2009: 170
19 MAR 2009: 168
18 MAR 2009: 169
17 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Sat Mar 28, 2009 2:10 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
28 MAR 2009: 171
27 MAR 2009: 169
26 MAR 2009: 170
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
22 MAR 2009: 171
21 MAR 2009: 171
20 MAR 2009: 170
19 MAR 2009: 168
18 MAR 2009: 169
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Sun Mar 29, 2009 12:36 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
29 MAR 2009: 171
28 MAR 2009: 171
27 MAR 2009: 169
26 MAR 2009: 170
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
22 MAR 2009: 171
21 MAR 2009: 171
20 MAR 2009: 170
19 MAR 2009: 168
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Mon Mar 30, 2009 1:34 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
30 MAR 2009: 170
29 MAR 2009: 171
28 MAR 2009: 171
27 MAR 2009: 169
26 MAR 2009: 170
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
22 MAR 2009: 171
21 MAR 2009: 171
20 MAR 2009: 170
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Wed Apr 01, 2009 7:01 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
1 APRIL 2009: 169
30 MAR 2009: 170
29 MAR 2009: 171
28 MAR 2009: 171
27 MAR 2009: 169
26 MAR 2009: 170
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
22 MAR 2009: 171
21 MAR 2009: 171
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Thu Apr 02, 2009 9:00 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
2 APRIL 2009: 170
1 APRIL 2009: 169
30 MAR 2009: 170
29 MAR 2009: 171
28 MAR 2009: 171
27 MAR 2009: 169
26 MAR 2009: 170
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
22 MAR 2009: 171
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Sat Apr 04, 2009 7:10 am
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
4 APRIL 2009: 170
3 APRIL 2009: 169
2 APRIL 2009: 170
1 APRIL 2009: 169
30 MAR 2009: 170
29 MAR 2009: 171
28 MAR 2009: 171
27 MAR 2009: 169
26 MAR 2009: 170
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
23 MAR 2009: 171
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175
Posted: Tue Apr 07, 2009 5:44 pm
by cef
Start Weight: 12st 7lb - 1 Jan 2009 (175)
Target 9st 7lb (133)
7 APRIL 2009: 169
4 APRIL 2009: 170
3 APRIL 2009: 169
2 APRIL 2009: 170
1 APRIL 2009: 169
30 MAR 2009: 170
29 MAR 2009: 171
28 MAR 2009: 171
27 MAR 2009: 169
26 MAR 2009: 170
25 MAR 2009: 171
24 MAR 2009: 171
9 MAR 2009: 171
17 FEB 2009: 171
1 JAN 2009: 175